|
|
Campione d'Italia |
Inter (a tavolino) |
|
Qualificate in Champion's League |
Inter, Milan,
Roma, Chievo |
|
Qualificate in Coppa Uefa |
Palermo, Livorno, Parma |
|
Retrocesse in Serie B |
Lecce, Treviso,
Juventus |
*Juventus retrocessa all'ultimo posto; Milan, Fiorentina e LAZIO penalizzate di 30 punti.
|
STATISTICHE |
# |
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Minuti |
|
|
|
| Zauri | D | 37 | 3330 | 1 | 5 | 0 |
| Oddo | D | 35 | 3141 | 7 | 5 | 0 |
| Rocchi | A | 37 | 3018 | 16 | 3 | 0 |
| Siviglia | D | 31 | 2730 | 1 | 3 | 1 |
| Peruzzi | P | 30 | 2627 | 0 | 0 | 0 |
| Dabo | C | 31 | 2512 | 2 | 7 | 1 |
| Cribari | D | 28 | 2454 | 0 | 5 | 0 |
| Liverani | C | 29 | 2438 | 1 | 4 | 1 |
| Behrami | C | 26 | 2072 | 2 | 6 | 1 |
| Pandev | A | 35 | 2046 | 11 | 4 | 0 |
| Stendardo | D | 18 | 1525 | 1 | 4 | 0 |
| Manfredini | C | 26 | 1479 | 2 | 6 | 0 |
| Di Canio | A | 27 | 1426 | 5 | 4 | 0 |
| Mauri | C | 15 | 1165 | 2 | 1 | 0 |
| Belleri | D | 16 | 971 | 1 | 1 | 0 |
| Cesar | C | 11 | 807 | 1 | 1 | 0 |
| Mudingayi | C | 14 | 720 | 1 | 0 | 0 |
| Tare | A | 22 | 707 | 3 | 2 | 0 |
| Ballotta | P | 8 | 603 | 0 | 0 | 0 |
| Firmani | C | 7 | 469 | 0 | 5 | 0 |
| Baronio | C | 7 | 277 | 0 | 3 | 0 |
| Keller | C | 7 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| Bonanni | C | 9 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Giallombardo | D | 6 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| Sereni | P | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Handanovic | P | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| S.Inzaghi | A | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Piccolo | D | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
MARCATORI 'LAZIALI' |
Nome |
Cognome |
Ruolo |
Reti |
Tommaso | Rocchi | A | 16 | Goran | Pandev | A | 11 | Massimo | Oddo | D | 7 | Paolo | Di Canio | A | 5 | Igli | Tare | A | 3 | Valon | Behrami | C | 2 | Ousmane | Dabo | C | 2 | Christian | Manfredini | C | 2 | Stefano | Mauri | C | 2 | Aparecido | Cesar | C | 1 | Fabio | Liverani | C | 1 | Gaby | Mudingayi | C | 1 | Manuel | Belleri | D | 1 | Sebastiano | Siviglia | D | 1 | Guglielmo | Stendardo | D | 1 | Luciano | Zauri | D | 1 |
ARCHIVIO STAGIONI:
/
/
/
/
/
/
2005-2006 /
/
/
|
|
|
|
|